Gallery uses Postgres as its search database for both metadata and contextual CLIP search.
Contextual CLIP search is powered by the VectorChord extension, utilizing machine learning models like CLIP to provide relevant search results. This allows for freeform searches without requiring specific keywords in the image or video metadata.
Advanced Search Filters
In addition, Gallery offers advanced search functionality, allowing you to find specific content using customizable search filters. These filters include location, one or more faces, specific albums, and more. You can try out the search filters on the Demo site.
The Search Palette also supports typed filter syntax, so you can apply filters from the keyboard with searches like beach person:anna from:2025 type:video. See Search Palette typed filter syntax for the supported keys and resolution behavior.
You can search the following types of content:
| Type | Description |
|---|
| People | Faces that are recognized in your photos/videos. |
| Contextual | Content of the photos and videos. |
| File name or extension | Full or partial file's name, or file's extension |
| Description | Description added to assets. |
| Optical Character Recognition (OCR) | Text in images |
| Locations | Cities, states, and countries from reverse geocoding. |
| Tags | Tags assigned or extracted from assets. |
| Camera | make, model and lens model |
| Time frame | Start and end date of a specific time bucket |
| Media type | Image or video or both |
| Display options | In Archive, in Favorites or Not in any album |
| Star rating | Minimum user-assigned star rating |
Configuration
Navigating to Administration > Settings > Machine Learning Settings > Smart Search will show the options available.
CLIP models
The default search model is fast, but there are many other options that can provide better search results. The tradeoff of using these models is that they're slower and/or use more memory (both when indexing images with background Smart Search jobs and when searching).
The first step of choosing the right model for you is to know which languages your users will search in.
If your users will only search in English, then the CLIP section is the first place to look. This is a curated list of the models that generally perform the best for their size class. The models here are ordered from higher to lower quality. This means that the top models will generally rank the most relevant results higher and have a higher capacity to understand descriptive, detailed, and/or niche queries. The models are also generally ordered from larger to smaller, so consider the impact on memory usage, job processing and search speed when deciding on one. The smaller models in this list are not too different in quality and many times faster.
Multilingual models are also available so users can search in their native language. Use these models if you expect non-English searches to be common. They can be separated into two search patterns:
nllb models expect the search query to be in the language specified in the user settings
xlm and siglip2 models understand search text regardless of the current language setting
nllb models tend to perform the best and are recommended when users primarily searches in their native, non-English language. xlm and siglip2 models are more flexible and are recommended for mixed language search, where the same user might search in different languages at different times.
For more details, check the tables below to see how they compare in memory usage, speed and quality by language.
Once you've chosen a model, follow these steps:
- Copy the name of the model (e.g.
ViT-B-16-SigLIP__webli)
- Go to the Smart Search settings
- Paste the model name into the Model Name section
- Save the settings
- Go to the Job Status page
- Click "All" next to "Smart Search" to begin re-processing your assets with the new model
- (Optional) Confirm that the logs for the server and machine learning service don't have relevant errors
In rare instances, changing the model might leave bits of the old model's incompatible data in the database, causing errors when processing Smart Search jobs. If you notice errors like this in the logs, you can change the model back to the previous one and save, then repeat steps 3-7.
Please note that memory and execution time values are only estimates: actual usage will be different depending on many factors. As such, it's mainly intended as a way to compare the relative tradeoffs of each model.
Reference
Memory and execution time estimates were obtained without acceleration on a 7800x3D processor running bare metal Linux. All testing and evaluation was done at f32 precision (the default in Gallery).
Execution Time (ms): After warming up the model with one pass, the mean execution time of 100 passes with the same input.
Memory (MiB): The peak RSS usage of the process after performing the above timing benchmark. Does not include image decoding, concurrent processing, the web server, etc., which are relatively constant factors.
Recall (%): Evaluated on Crossmodal-3600, the average of the recall@1, recall@5 and recall@10 results for zeroshot image retrieval. Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Spanish and Turkish are additionally tested on XTD-10. Chinese (Simplified) and English are additionally tested on Flickr30k. The recall metrics are the average across all tested datasets.
Pareto Optimal: Whether the model is not completely outclassed by another model. Try to use models that are optimal for the languages relevant to you. Specifically, for a given model and language, if there's another model that's better for that language in at least one respect (memory usage, execution time, recall) while being at least as good for that language in every other way, then the model is not optimal for that language.
English
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
| ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
| ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
| ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
| ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
| ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
| ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
| ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
| RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
| ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
| ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
| RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
| RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
| ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
| ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
| RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
| RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
| RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
| RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
| RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
Arabic
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
Bengali
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
Chinese (Simplified)
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
Croatian
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
Cusco Quechua
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
Czech
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
Danish
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
Dutch
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
| ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
| ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
| ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
| ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
| ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
| ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
| ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
| RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
| ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
| RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
Filipino
| Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 30.57 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 30.05 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 24.92 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 24.02 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 23.37 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 22.69 | ✅ |
Finnish
